B2B vs B2C email
параметър | B2B email | B2C email |
тема | Състои се от строго дефинирано заглавие, което касае колеги и бизнес партньори | Може да бъде емоционално и закачливо, така че да привлече вниманието |
обръщение | Персонално обръщение към тези, с които вече работите. | Персонално обръщение в комбинация с персонално предложение |
съдържание | Кратък и ясен текст, който съдържа термини, характерни за индустрията | Увлекателно съдържание, което поставя в центъра на комуникацията самия получател и неговите нужди |
дължина | Изграждане на темплейт, така че бързо да се идентифицира същността на посланието | Залага се на по-голямо разнообразие в оформлението, насърчава се добавяне на атрактивни снимки и тематично видео |
call-to-action | В унисон с поставените бизнес цели | Посочете ясно на получателя какво действие очаквате от него |
честота | Според аудиторията и очакваната съвместна дейност | Веднъж или два пъти седмично |
групиране | Най-често се определя по отрасли/ пазари | Дефинират се по потребности/ интереси/ потенциал на покупка |
Добри практики, които се съотнасят към B2B и B2C аудитории при поддържатето на email комуникация
- да носи послание/ инициатива със стойност
- да се поднесе съдържанието ясно и на разбираем език
- да се подготви съдържание, което да привлече внимание и да го задържи
- да приканва към действие, което да позволи измерване на ефекта от изпратения мейл